scrutin public ordinaire · mercredi 2 juillet 2025
L'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 74 voix contre 41
- 74 pour
- 41 contre
- 0 abstentions
- 115 votants
- 58 voix requises
115 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 58 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 35 | 0 | 0 | 35 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 5 | 0 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.