scrutin public ordinaire · mercredi 2 juillet 2025
L'amendement n° 5 de Mme Céline Hervieu à l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 41 voix contre 75
- 41 pour
- 75 contre
- 0 abstentions
- 116 votants
- 59 voix requises
116 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 59 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 36 | 0 | 36 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.