scrutin public ordinaire · mercredi 6 novembre 2024
Le sous-amendement n° 3732 (rect.) de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 2359 de M. Bompard après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 66 voix contre 101
- 66 pour
- 101 contre
- 3 abstentions
- 170 votants
- 84 voix requises
170 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 84 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 65 | 0 | 0 | 65 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 37 | 0 | 37 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 6 | 1 | 7 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 11 | 1 | 12 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.