scrutin public ordinaire · mercredi 4 juin 2025
Le sous-amendement n° 30 de Mme Amrani à l'amendement n° 5 de M. Gosselin et à l'amendement identique suivant à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 42 voix contre 113
- 42 pour
- 113 contre
- 0 abstentions
- 155 votants
- 78 voix requises
155 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 78 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 43 | 0 | 43 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 26 | 0 | 0 | 26 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 17 | 0 | 17 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.