scrutin public ordinaire · jeudi 11 juin 2026
La proposition de loi visant à réformer les bourses sur critères sociaux et à lutter contre la précarité étudiante (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 75 voix contre 1
- 75 pour
- 1 contre
- 15 abstentions
- 91 votants
- 39 voix requises
91 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 39 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 17 | 0 | 0 | 17 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Abstention | 0 | 1 | 6 | 7 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 68 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 2 | 2 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 37 |
| HORHorizons | Abstention | 0 | 0 | 3 | 3 / 35 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Abstention | 0 | 0 | 4 | 4 / 17 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.