scrutin public ordinaire · mardi 3 décembre 2024
L'amendement n° 8 de Mme Dogor-Such après l'article 9 bis de la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 50 voix contre 86
- 50 pour
- 86 contre
- 8 abstentions
- 144 votants
- 69 voix requises
144 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 69 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 41 | 0 | 0 | 41 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 28 | 0 | 28 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 2 | 6 | 4 | 12 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 3 | 2 | 0 | 5 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 1 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 3 | 0 | 3 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.