scrutin public ordinaire · vendredi 7 novembre 2025
L'amendement n° 918 de Mme Leboucher après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 31 voix contre 130
- 31 pour
- 130 contre
- 31 abstentions
- 192 votants
- 81 voix requises
192 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 81 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 56 | 0 | 56 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 3 | 0 | 31 | 34 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.