scrutin public ordinaire · lundi 3 novembre 2025
L'amendement n° 2935 de M. Verny après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 52 voix contre 102
- 52 pour
- 102 contre
- 1 abstentions
- 155 votants
- 78 voix requises
155 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 78 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 46 | 0 | 0 | 46 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 25 | 0 | 25 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 6 | 1 | 7 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.