scrutin public ordinaire · mardi 28 octobre 2025
L'amendement n° 1950 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 57 voix contre 79
- 57 pour
- 79 contre
- 8 abstentions
- 144 votants
- 69 voix requises
144 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 69 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 26 | 0 | 26 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 92 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 35 | 0 | 0 | 35 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 2 | 0 | 8 | 10 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 50 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 11 | 0 | 11 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.