scrutin public ordinaire · jeudi 10 juillet 2025
L'amendement n° 784 de Mme Firmin Le Bodo au titre de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 10 voix contre 79
- 10 pour
- 79 contre
- 42 abstentions
- 131 votants
- 45 voix requises
131 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 45 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Horizons & Indépendants".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Abstention | 1 | 0 | 38 | 39 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 19 | 0 | 20 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 16 | 0 | 16 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 2 | 3 | 1 | 6 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 2 | 4 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.