scrutin public ordinaire · jeudi 10 juillet 2025
L'amendement n° 720 de Mme Brocard après l'article 26 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 38 voix contre 55
- 38 pour
- 55 contre
- 1 abstentions
- 94 votants
- 47 voix requises
94 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 47 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Les Démocrates".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 32 | 0 | 32 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 2 | 12 | 0 | 14 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 6 | 0 | 7 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 5 | 0 | 1 | 6 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.