scrutin public ordinaire · mercredi 9 juillet 2025
L'amendement n° 111 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 9 bis (supprimé) de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 87 voix contre 32
- 87 pour
- 32 contre
- 1 abstentions
- 120 votants
- 60 voix requises
120 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 60 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 48 | 0 | 0 | 48 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 7 | 5 | 0 | 12 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 13 | 0 | 0 | 13 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 4 | 1 | 0 | 5 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 2 | 5 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 7 | 1 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.