scrutin public ordinaire · mercredi 9 juillet 2025
L'amendement n° 853 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 58 voix contre 49
- 58 pour
- 49 contre
- 1 abstentions
- 108 votants
- 54 voix requises
108 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 54 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 9 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 45 | 0 | 45 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 13 | 0 | 0 | 13 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 16 | 0 | 0 | 16 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 14 | 0 | 0 | 14 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 1 | 0 | 1 | 2 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 1 | 1 | 0 | 2 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.