scrutin public ordinaire · jeudi 15 mai 2025
L'amendement n° 60 de Mme Ozenne et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 24 voix contre 69
- 24 pour
- 69 contre
- 31 abstentions
- 124 votants
- 47 voix requises
124 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 47 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Abstention | 0 | 1 | 30 | 31 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 16 | 0 | 0 | 16 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 5 | 0 | 6 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.