Toutes les lignes de dépenses
La table du PLF telle qu’elle est publiée : la vue où l’on vient vérifier un chiffre.
2 263 lignes · page 1 sur 46
| Budget | Mission | Programme | Ministère | Autorisations | Paiements |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget général | Sécurités | Gendarmerie nationale | Intérieur | 2,11 Md€ | 2,11 Md€ |
| Budget général | Santé | Protection maladie | Santé et accès aux soins | 1,32 Md€ | 1,32 Md€ |
| Budget général | Enseignement scolaire | Enseignement scolaire public du second degré | Éducation nationale | 989,86 M€ | 989,86 M€ |
| Budget général | Enseignement scolaire | Enseignement technique agricole | Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | 525,37 M€ | 525,37 M€ |
| Budget général | Enseignement scolaire | Enseignement privé du premier et du second degrés | Éducation nationale | 175,17 M€ | 175,17 M€ |
| Budget général | Défense | Préparation et emploi des forces | Armées et anciens combattants | 126,20 M€ | 131,58 M€ |
| Budget général | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Travail et emploi | 115,00 M€ | 115,00 M€ |
| Budget général | Culture | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | Culture | 105,66 M€ | 105,66 M€ |
| Budget général | Culture | Création | Culture | 100,90 M€ | 101,55 M€ |
| Budget général | Justice | Protection judiciaire de la jeunesse | Justice | 87,01 M€ | 71,12 M€ |
| Budget général | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | Accès et retour à l'emploi | Travail et emploi | 72,39 M€ | 72,39 M€ |
| Budget général | Justice | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Justice | 62,72 M€ | 62,72 M€ |
| Budget général | Action extérieure de l'État | Action de la France en Europe et dans le monde | Europe et affaires étrangères | 55,86 M€ | 55,86 M€ |
| Budget général | Écologie, développement et mobilité durables | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Partenariat avec les collectivités territoriales et décentralisation | 54,58 M€ | 54,58 M€ |
| Budget général | Défense | Soutien de la politique de la défense | Armées et anciens combattants | 42,94 M€ | 42,94 M€ |
| Budget général | Sécurités | Sécurité et éducation routières | Intérieur | 40,13 M€ | 39,93 M€ |
| Budget général | Écologie, développement et mobilité durables | Service public de l'énergie | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 35,00 M€ | 35,00 M€ |
| Budget général | Défense | Équipement des forces | Armées et anciens combattants | 34,75 M€ | 36,61 M€ |
| Budget général | Santé | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | Santé et accès aux soins | 34,52 M€ | 34,52 M€ |
| Budget général | Direction de l'action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental | Services du Premier ministre | 32,59 M€ | 32,59 M€ |
| Budget général | Écologie, développement et mobilité durables | Énergie, climat et après-mines | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 31,00 M€ | 31,00 M€ |
| Budget général | Action extérieure de l'État | Action de la France en Europe et dans le monde | Europe et affaires étrangères | 30,29 M€ | 30,29 M€ |
| Budget général | Sécurités | Sécurité civile | Intérieur | 27,43 M€ | 126,15 M€ |
| Budget général | Action extérieure de l'État | Diplomatie culturelle et d'influence | Europe et affaires étrangères | 26,52 M€ | 26,52 M€ |
| Budget général | Gestion des finances publiques | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | Budget et comptes publics | 25,65 M€ | 26,45 M€ |
| Budget général | Conseil et contrôle de l'État | Conseil d'État et autres juridictions administratives | Services du Premier ministre | 22,89 M€ | 22,89 M€ |
| Budget général | Régimes sociaux et de retraite | Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers | Budget et comptes publics | 22,74 M€ | 22,74 M€ |
| Budget général | Culture | Patrimoines | Culture | 17,70 M€ | 17,70 M€ |
| Budget général | Administration générale et territoriale de l'État | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Intérieur | 16,80 M€ | 16,80 M€ |
| Budget général | Recherche et enseignement supérieur | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 16,22 M€ | 16,22 M€ |
| Budget général | Défense | Soutien de la politique de la défense | Armées et anciens combattants | 14,91 M€ | 14,91 M€ |
| Budget général | Justice | Justice judiciaire | Justice | 13,11 M€ | 13,11 M€ |
| Budget général | Justice | Accès au droit et à la justice | Justice | 12,44 M€ | 12,44 M€ |
| Budget général | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Travail et emploi | 11,72 M€ | 11,72 M€ |
| Budget général | Culture | Soutien aux politiques du ministère de la culture | Culture | 11,47 M€ | 11,47 M€ |
| Budget général | Administration générale et territoriale de l'État | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | Intérieur | 11,26 M€ | 11,26 M€ |
| Budget général | Culture | Patrimoines | Culture | 11,26 M€ | 11,46 M€ |
| Budget général | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | Services du Premier ministre | 9,30 M€ | 9,30 M€ |
| Budget général | Justice | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Justice | 7,58 M€ | 7,58 M€ |
| Budget général | Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | Armées et anciens combattants | 7,20 M€ | 11,29 M€ |
| Budget général | Défense | Soutien de la politique de la défense | Armées et anciens combattants | 6,82 M€ | 5,00 M€ |
| Budget général | Recherche et enseignement supérieur | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 6,37 M€ | 6,37 M€ |
| Budget général | Gestion des finances publiques | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | Budget et comptes publics | 5,91 M€ | 5,41 M€ |
| Budget général | Écologie, développement et mobilité durables | Paysages, eau et biodiversité | Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | 4,50 M€ | 4,73 M€ |
| Budget général | Sécurités | Sécurité civile | Intérieur | 3,85 M€ | 52,88 M€ |
| Budget général | Aide publique au développement | Solidarité à l'égard des pays en développement | Europe et affaires étrangères | 3,00 M€ | 3,00 M€ |
| Budget général | Conseil et contrôle de l'État | Conseil économique, social et environnemental | Services du Premier ministre | 2,70 M€ | 2,70 M€ |
| Budget général | Défense | Soutien de la politique de la défense | Armées et anciens combattants | 2,60 M€ | 2,60 M€ |
| Budget général | Direction de l'action du Gouvernement | Coordination du travail gouvernemental | Services du Premier ministre | 2,37 M€ | 2,37 M€ |
| Budget général | Enseignement scolaire | Enseignement privé du premier et du second degrés | Éducation nationale | 2,34 M€ | 2,34 M€ |
Périmètre : Budget général, hors remboursements et dégrèvements, 2 263 lignes, 446,9 Md€ de crédits de paiement. 141 lignes écartées, 376,1 Md€.