scrutin public ordinaire · jeudi 15 janvier 2026
L'amendement n° 164 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 55 voix contre 68
- 55 pour
- 68 contre
- 2 abstentions
- 125 votants
- 62 voix requises
125 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 62 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 53 | 0 | 0 | 53 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 24 | 0 | 24 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 0 | 12 | 2 | 14 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.