scrutin public ordinaire · jeudi 11 décembre 2025
L'amendement n° 43 de M. Ciotti à l'article premier de la proposition de loi pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 34 voix contre 110
- 34 pour
- 110 contre
- 3 abstentions
- 147 votants
- 73 voix requises
147 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 73 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Union des droites pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 23 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 48 | 0 | 48 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 2 | 1 | 3 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 3 | 0 | 2 | 5 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 9 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.