scrutin public ordinaire · jeudi 7 novembre 2024
L'amendement n° 2951 de M. Dessigny après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 76 voix contre 75
- 76 pour
- 75 contre
- 4 abstentions
- 155 votants
- 76 voix requises
155 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 76 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 1 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 69 | 0 | 0 | 69 / 125 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 1 | 24 | 0 | 25 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 2 | 10 | 0 | 12 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Abstention | 0 | 0 | 4 | 4 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 1 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 8 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.