scrutin public ordinaire · mercredi 30 avril 2025
L'amendement n° 524 de M. Liégeon et les amendements identiques suivants à l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 42 voix contre 68
- 42 pour
- 68 contre
- 1 abstentions
- 111 votants
- 56 voix requises
111 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 56 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 44 | 1 | 45 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 1 | 4 | 0 | 5 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.