scrutin public ordinaire · mercredi 9 juillet 2025
L'amendement n° 746 de Mme Brocard de suppression de l'article 16 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 24 voix contre 78
- 24 pour
- 78 contre
- 0 abstentions
- 102 votants
- 52 voix requises
102 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 52 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président de séance.
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 1 | 25 | 0 | 26 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 11 | 4 | 0 | 15 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 3 | 6 | 0 | 9 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 5 | 1 | 0 | 6 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 12 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.