scrutin public ordinaire · jeudi 5 juin 2025
L'amendement n° 19 de M. Vermorel-Marques après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 49 voix contre 32
- 49 pour
- 32 contre
- 8 abstentions
- 89 votants
- 41 voix requises
89 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 41 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 20 | 0 | 0 | 20 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 1 | 14 | 0 | 15 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Abstention | 0 | 0 | 7 | 7 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 1 | 8 | 1 | 10 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 10 | 3 | 0 | 13 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 3 | 2 | 0 | 5 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 9 | 1 | 0 | 10 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 1 | 2 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.