scrutin public ordinaire · jeudi 5 juin 2025
L'amendement n° 43 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à accorder le versement des allocations familiales dès le premier enfant (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 36 voix contre 89
- 36 pour
- 89 contre
- 0 abstentions
- 125 votants
- 63 voix requises
125 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 63 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 33 | 0 | 0 | 33 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 21 | 0 | 21 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 66 |
| DRDroite Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 20 | 0 | 20 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.