scrutin public ordinaire · jeudi 3 avril 2025
L'amendement n° 17 de Mme Taurinya au titre de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 26 voix contre 69
- 26 pour
- 69 contre
- 9 abstentions
- 104 votants
- 48 voix requises
104 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 48 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 15 | 0 | 15 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 0 | 0 | 7 | 7 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 5 | 0 | 2 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 29 | 0 | 29 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.