scrutin public ordinaire · jeudi 6 mars 2025
L'amendement n° 6 de M. Fugit et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 66 voix contre 5
- 66 pour
- 5 contre
- 8 abstentions
- 79 votants
- 36 voix requises
79 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 36 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Les Démocrates".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 21 | 0 | 0 | 21 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 0 | 0 | 8 | 8 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 6 | 0 | 0 | 6 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.