scrutin public ordinaire · lundi 10 février 2025
La proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 92 voix contre 0
- 92 pour
- 0 contre
- 0 abstentions
- 92 votants
- 47 voix requises
92 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 47 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Droite Républicaine" Président du groupe "Horizons & Indépendants".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 27 | 0 | 0 | 27 / 124 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 12 | 0 | 0 | 12 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 15 | 0 | 0 | 15 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 11 | 0 | 0 | 11 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.