scrutin public ordinaire · mercredi 2 juillet 2025
L'amendement n° 27 de M. Bernalicis à l'article 4 de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 42 voix contre 69
- 42 pour
- 69 contre
- 1 abstentions
- 112 votants
- 56 voix requises
112 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 56 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 23 | 0 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 10 | 0 | 0 | 10 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 7 | 0 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| NINon-Inscrits | Abstention | 0 | 0 | 1 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.