scrutin public ordinaire · vendredi 21 mars 2025
L'amendement n° 746 de M. Lopez-Liguori à l'article 3 de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture)
L'Assemblée nationale a adopté par 40 voix contre 38
- 40 pour
- 38 contre
- 4 abstentions
- 82 votants
- 40 voix requises
82 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 40 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 2 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 35 | 0 | 0 | 35 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 2 | 6 | 0 | 8 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 12 | 0 | 12 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 47 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 2 | 2 | 4 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 2 | 2 | 4 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| NINon-Inscrits | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.