scrutin public ordinaire · jeudi 9 juillet 2026
L'amendement n° 685 de M. Boucard à l'article 7 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 22 voix contre 49
- 22 pour
- 49 contre
- 0 abstentions
- 71 votants
- 36 voix requises
71 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 36 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Droite Républicaine".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 18 | 0 | 0 | 18 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 2 | 9 | 0 | 11 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 23 | 0 | 23 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 68 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 37 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 5 | 0 | 5 / 35 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.