scrutin public ordinaire · lundi 7 juillet 2025
L'amendement de suppression n° 9 de M. Emmanuel Grégoire à l'article 2 de la proposition de loi visant à réformer le mode d’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (nouvelle lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 21 voix contre 105
- 21 pour
- 105 contre
- 7 abstentions
- 133 votants
- 64 voix requises
133 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 64 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Socialistes et apparentés".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 27 | 0 | 27 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 19 | 0 | 19 / 93 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 33 | 0 | 33 / 71 |
| SOCSocialistes | Pour | 8 | 5 | 0 | 13 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 9 | 0 | 0 | 9 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 10 | 0 | 10 / 36 |
| HORHorizons | Abstention | 0 | 1 | 7 | 8 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 3 | 1 | 0 | 4 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.