scrutin public ordinaire · vendredi 13 juin 2025
L'amendement n° 2602 du Gouvernement de suppression de l'article 20 bis AA du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 14 voix contre 31
- 14 pour
- 31 contre
- 0 abstentions
- 45 votants
- 23 voix requises
45 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 23 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 9 | 0 | 9 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 2 | 2 | 0 | 4 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 6 | 0 | 6 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.