scrutin public ordinaire · lundi 12 janvier 2026
L'amendement de suppression n° 5 de Mme Belouassa-Cherifi et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 7 voix contre 38
- 7 pour
- 38 contre
- 7 abstentions
- 52 votants
- 23 voix requises
52 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 23 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Contre | 0 | 13 | 0 | 13 / 122 |
| EPREnsemble pour la République | Contre | 0 | 14 | 0 | 14 / 91 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Pour | 4 | 0 | 0 | 4 / 71 |
| SOCSocialistes | Abstention | 0 | 0 | 7 | 7 / 69 |
| DRDroite Républicaine | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 49 |
| ECOSÉcologistes | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 38 |
| DEMDémocrates | Contre | 0 | 2 | 0 | 2 / 36 |
| HORHorizons | Contre | 0 | 4 | 0 | 4 / 34 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Contre | 0 | 1 | 0 | 1 / 22 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 10 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.