scrutin public ordinaire · vendredi 11 avril 2025
L'amendement n° 2517 de Mme Lebec après l'article premier du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture)
L'Assemblée nationale n'a pas adopté par 34 voix contre 36
- 34 pour
- 36 contre
- 0 abstentions
- 70 votants
- 36 voix requises
70 députés ont pris part à ce vote, sur 577. Il fallait 36 voix pour l’emporter — la majorité des suffrages exprimés, et non la majorité absolue de 289. L’écart final est de 2 voix : c’est un vote serré. Scrutin demandé par : Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social".
Le vote, groupe par groupe
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Votants |
|---|---|---|---|---|---|
| RNRassemblement National | Pour | 17 | 0 | 0 | 17 / 123 |
| EPREnsemble pour la République | Pour | 8 | 0 | 0 | 8 / 94 |
| LFI-NFPLa France Insoumise - Nouveau Front Populaire | Contre | 0 | 18 | 0 | 18 / 71 |
| SOCSocialistes | Contre | 0 | 8 | 0 | 8 / 66 |
| DRDroite Républicaine | Pour | 3 | 0 | 0 | 3 / 48 |
| ECOSÉcologistes | Contre | 0 | 7 | 0 | 7 / 38 |
| DEMDémocrates | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 36 |
| HORHorizons | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 33 |
| LIOTLibertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Pour | 2 | 0 | 0 | 2 / 23 |
| GDRGauche Démocrate et Républicaine | Contre | 0 | 3 | 0 | 3 / 17 |
| UDRUnion des droites pour la République | Pour | 1 | 0 | 0 | 1 / 16 |
| NINon-Inscrits | aucun votant | 0 | 0 | 0 | 0 / 11 |
La position d’un groupe est celle de la majorité de ses membres qui se sont prononcés. Un groupe dont personne n’a voté n’en a pas : la source lui en attribue une malgré tout, et la reprendre reviendrait à faire dire à un groupe absent qu’il était pour ou contre.